Te ayudamos a encontrar la mejor universidad en el exranjero GRATIS Te ayudamos a encontrar universidad Más información
Última actualización: octubre, 2023.
Elegir una carrera universitaria, es uno de las decisiones más importantes en la vida. Por lo que debes considerar varios aspectos. Entre los que destacan el programa de estudios que se ofrece, la calidad de la enseñanza o la reputación de la institución. Es por ello, que hoy te presentamos las mejores universidades de Latinoamérica.
Quizá ya te encuentras estudiando la carrera de tus sueños y quieras saber qué posición ocupa tu universidad. Si estás por empezar la universidad, tal vez busques una experiencia internacional y quieres asegurarte de que sea una de las mejores instituciones de Latinoamérica.
A continuación, te presentamos el Ranking QS Latinoamérica. Uno de los rankings educativos con más prestigio, en cuanto a educación superior se refiere. Por lo que te contaremos cuáles son los principales indicadores que considera para calificar a las universidades.
El Ranking QS Latinoamérica es una clasificación anual de universidades de la región América Latina. Como cada año, desde 2011, la organización británica Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings, presentó este año su listado de las mejores universidades latinoamericanas para 2023.
Para este año, el ranking calificó a 430 universidades de la región, por lo que es el listado más grande hasta la fecha de América Latina. Para calificar a las instituciones, cuenta con indicadores clave de clasificación global. Algunos de ellos, son la reputación académica, la reputación del empleador, la proporción de docentes por estudiantes, así como un conjunto de indicadores de desempeño diseñados para la región.
En primer lugar, los indicadores globales son los siguientes:
Por lo anterior y, tomando en cuenta los porcentajes de dichos indicadores, las universidades van acumulando un puntaje. En el cual la universidad que se coloca en el primer lugar cuenta con un puntaje de 100.
A continuación, te decimos cuáles son las universidades de Latinoamérica mejor posicionadas en este ranking educativo.
Las instituciones de educación superior de América Latina, que se posicionan como las 5 mejores, cuentan con un puntaje de entre 100 y 95.1. Destacando principalmente por su red de investigación internacional, su reputación académica y reputación entre los empleadores.
El Top 5 del QS Latinoamérica está conformado por dos universidades brasileñas, dos chilenas y una mexicana. El primer y segundo lugar lo ocupan la Universidad de São Paulo y la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), respectivamente.
Mientras que, en las siguientes posiciones se ubican la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), el Tecnológico de Monterrey (México) y la Universidad de Chile (Chile).
Como te comentamos anteriormente, el Ranking QS utiliza indicadores diseñados especialmente para la región, con los que califica a las universidades de América Latina. Para esta región, utilizó cinco criterios básicos, como lo son los siguientes: impacto y productividad de la investigación, compromiso docente, empleabilidad, impacto online, así como la internacionalización
Además, la metodología de clasificación conserva indicadores clave de la clasificación global. Por lo que, para calificar a las instituciones de América Latina se utilizaron las siguientes métricas:
Dentro de este listado, Brasil es el país que más universidades tiene dentro de los primeros 100 lugares. Ya que coloca a 26 de sus instituciones de educación superior. Seguido por Chile, al colocar 16 de sus universidades como parte de este conteo. Y, por último, se encuentra México con 14 instituciones de educación superior.
Además, otros países que figuran dentro de las primeras 100 instituciones, son Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Cuba, Perú y Costa Rica. A continuación, te presentamos las 100 universidades mejor posicionadas de Latinoamérica. También puedes consultar el Ranking QS Latinoamérica completo en su página web.
Posición | Universidad | Cambios de en el ranking |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (Brasil) | + 1 |
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | – 1 |
3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) (Brasil) | + 4 |
4 | Tecnológico de Monterrey (México) | = |
5 | Universidad de Chile (Chile) | – 2 |
6 | Universidad de los Andes (Colombia) | – 1 |
7 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | – 1 |
8 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) | + 1 |
9 | Universidad de Buenos Aires (UBA) (Argentina) | – 1 |
10 | UNESP (Brasil) | + 2 |
11 | Universidad de Concepción (Chile) | = |
12 | Universidad Nacional de Colombia | – 2 |
13 | Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) | = |
14 | Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) | + 2 |
15 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) (Chile) | + 1 |
16 | Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) | + 2 |
17 | Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil) | = |
18 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (Brasil) | + 1 |
19 | Universidad de Antioquia (Colombia) | – 5 |
20 | Universidad de Costa Rica | = |
21 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (Argentina) | = |
22 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) | = |
23 | Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) | = |
24 | Universidad Austral (Argentina) | + 2 |
25 | Universidad de Brasilia (Brasil) | + 3 |
26 | Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) | – 2 |
27 | Universidade Federal de São Paulo (Brasil) | + 2 |
28 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) (México) | – 3 |
29 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (México) | + 1 |
30 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) (Brasil) | + 3 |
31 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) (Chile) | + 3 |
32 | Universidad del Rosario (Colombia) | + 6 |
33 | Universidad Diego Portales (UDP) (Chile) | – 2 |
34 | Universidad de La Habana (Cuba) | – 7 |
35 | Pontificia Universidad Católica Argentina | + 8 |
36 | Universidad Nacional de Córdoba (UNC) (Argentina) | – 1 |
37 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) (Brasil) | – 5 |
38 | Universidad Austral de Chile | – 1 |
39 | Universidad Central de Venezuela | + 1 |
40 | Universidad de la República (Udelar) (Uruguay) | + 2 |
41 | Universidad de Guadalajara (UDG) (México) | + 3 |
42 | Universidad Iberoamericana IBERO (México) | – 3 |
43 | Universidad de La Sabana (Colombia) | + 2 |
44 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | + 2 |
45 | Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) | – 9 |
46 | Universidad de Puerto Rico | – 5 |
47 | Universidad Simón Bolívar (USB) (Venezuela) | = |
48 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (Brasil) | + 1 |
49 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) | + 25 |
50 | Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) (Perú) | + 4 |
51 | Universidad de los Andes (Chile) | + 7 |
52 | Universidad San Francisco de Quito (USFQ) (Ecuador) | + 8 |
53 | Universidad del Norte (Colombia) | – 1 |
54 | Universidad del Valle (Colombia) | – 4 |
55 | Universidade Federal Fluminense (Brasil) | + 7 |
56 | Universidad de Talca (Chile) | – 5 |
57 | Universidad Autónoma de Nuevo León (México) | – 9 |
58 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) (México) | – 5 |
59 | Universidad de La Frontera (UFRO) (Chile) | – 4 |
60 | Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) (Ecuador) | + 23 |
61 | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) (Brasil) | – 4 |
62 | Universidad EAFIT (Colombia) | – 6 |
63 | Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) | + 13 |
64 | Universidad Andrés Bello (Chile) | + 7 |
65 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil) | – 1 |
66 | Universidad Nacional de Rosario (UNR) (Argentina) | – 5 |
67 | Universidad de San Andrés (Argentina) | = |
68 | Universidad Panamericana (UP) (México) | + 16 |
69 | Universidade Federal do Ceará (UFC) (Brasil) | – 10 |
70 | Universidad de Montevideo (UM) (Uruguay) | + 9 |
71 | Universidade Federal de Santa Maria (Brasil) | + 22 |
72 | Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) | – 6 |
73 | Universidade Federal da Bahia (Brasil) | – 3 |
74 | Universidad Anáhuac México (México) | + 3 |
75 | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) (México) | – 2 |
76 | Universidad de Los Andes (Venezuela) | – 7 |
77 | Universidad de Valparaíso (UV) (Chile) | – 14 |
78 | Universidad Externado de Colombia | – 3 |
79 | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (México) | – 1 |
80 | El Colegio de México, A.C. | + 2 |
81 | Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) | + 14 |
82 | Universidad ORT Uruguay | + 3 |
83 | Universidad Nacional Costa Rica | – 3 |
84 | Tecnológico de Costa Rica (TEC) | + 6 |
85 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) (Brasil) | – 17 |
86 | Universidade Federal do Rio Grande Do Norte (Brasil) | + 11 |
87 | Universidad Industrial de Santander (UIS) (Colombia) | – 22 |
88 | Universidad del Desarrollo (UDD) (Chile) | = |
89 | Universidad del Pacífico (Perú) | = |
90 | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Brasil) | Nueva en el ranking |
91 | Universidad Católica del Uruguay (UCU) | = |
92 | Universidade Federal de Pelotas (Brasil) | – 20 |
93 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) (Argentina) | – 7 |
94 | Universidade Federal de Viçosa (UFV) (Brasil) | – 2 |
95 | Universidade Federal do ABC (Brasil) | Nueva en el ranking |
96 | Universidad del Bío-Bío (Chile) | Nueva en el ranking |
97 | Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) | Nueva en el ranking |
98 | Universidad de Belgrano (Argentina) | Nueva en el ranking |
99 | Universidade Estadual de Maringá (Brasil) | – 3 |
100 | Universidad de Palermo (UP) (Argentina) | – 6 |
Hasta aquí ha llegado el listado de las 100 mejores universidades del Ranking QS Latinoamérica 2023. Si esta información te ha sido de utilidad, te invitamos a compartirla entre tus amigos, familiares y conocidos a quienes les puede ser de utilidad.