Te ayudamos a encontrar la mejor universidad en el exranjero GRATIS Te ayudamos a encontrar universidad Más información
La carrera de Economía se dedica al estudio de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, analizando los modos en que una sociedad satisface sus necesidades materiales e inmateriales. Se estima que a nivel mundial hay más de 15 millones de profesionales en el área de economía y negocios y 92 laureados con un Premio Nobel.
Muchos estudiantes deciden aplicar a esta carrera por su amplia y atractiva perspectiva salarial a futuro.
Para facilitar tu proceso de investigación y selección, te presentamos la lista de las 30 mejores universidades para estudiar Economía en 2024, según el ranking mundial de QS TopUniversities:
Posición | Universidad | Puntaje | Costo de la Matrícula | Becas |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Harvard (Estados Unidos) | 99.2 | $82,950 USD | Sí |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)(Estados Unidos) | 96.9 | $53,790 USD | Sí |
3 | Stanford University (Estados Unidos) | 95.7 | $82,000 USD | Sí |
4 | Universidad de Chicago (Estados Unidos) | 93.8 | $51,351 USD | Sí |
5 | Universidad de Princeton(Estados Unidos) | 92.9 | $51,870 USD | Sí |
6 | University of California, Berkeley (Estados Unidos) | 92.6 | $42,236 USD | Sí |
7 | London School of Economics and Political Science (LSE) (Reino Unido) | 91.8 | $32,041 USD | Sí |
8 | Yale University (Estados Unidos) | 91 | $53,430 USD | Sí |
9 | University of Oxford (Reino Unido) | 90.9 | $41,389 USD | Sí |
10 | Universidad de Cambridge (Reino Unido) | 88.8 | $42,426 USD | Sí |
11 | Columbia University(Estados Unidos) | 88.6 | $59,430 USD | Sí |
12 | New York University (NYU) (Estados Unidos) | 87.6 | $60,000 USD | Sí |
13 | Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) | 87.1 | $60,920 USD | Sí |
14 | University of California, Los Angeles (UCLA) (Estados Unidos) | 86.8 | $48,636 USD | Sí |
15 | Northwestern University (Estados Unidos) | 86.3 | $94,878 USD | Sí |
16 | Bocconi University (Italia) | 85.4 | $17,367.71 USD | Sí |
17 | National University of Singapore (NUS) (Singapore) | 84 | $13,296.22 USD | Sí |
18 | UCL (Reino Unido) | 83.8 | $40,309.81 USD | Sí |
19 | University of Toronto (Canadá) | 83.2 | $55,000 USD | Sí |
20 | Peking University (China) | 82.3 | $1,450 USD | Sí |
21 | University of British Columbia (Canadá) | 82.2 | $42,359 | Sí |
22 | Tsinghua University (China) | 81.6 | $4,200 USD | Sí |
23 | The University of Warwick (Reino Unido) | 81.1 | $28,216.48 USD | Sí |
24 | University of Michigan-Ann Arbor (Estados Unidos) | 81.1 | $51,200 USD | Sí |
25 | Cornell University (Estados Unidos) | 80.6 | $67,000 USD | Sí |
26 | University of California, San Diego (UCSD) (Estados Unidos) | 80.4 | $56,030 USD | Sí |
27 | ETH Zurich (Suiza) | 80.2 | $789 USD | Sí |
28 | London Business School (Reino Unido) | 80.1 | $125,378.45 USD | Sí |
29 | Universitat Pompeu Fabra (España) | 80.1 | $12,000 USD | Sí |
30 | Duke University (Estados Unidos) | 79.9 | $49,241 USD | Sí |
Las universidades públicas más destacadas del mundo en donde puedes estudiar economía son las siguientes:
Luego de analizar los distintos rankings académicos, número de premios Nobel, tasas de empleabilidad, reputación académica, entre otros aspectos. Podemos decir con toda seguridad que los primeros lugares se los llevan universidades de Estados Unidos y Reino Unido.
Seguramente, ya has oído hablar de ellas porque son reconocidas a nivel mundial pero, si quieres conocer más de estas universidades privadas, a continuación te las listaremos.
Para conocer cuál es el sueldo de un economista egresado de las mejores universidades del mundo, te dejamos un cuadro a continuación:
Universidad | Sueldo Anual Estimado |
---|---|
Universidad de Harvard (Estados Unidos) | $190,000 USD |
Massachusetts Institute of Technology (MIT)(Estados Unidos) | $124,213 USD |
Stanford University (Estados Unidos) | $106,987 USD |
Universidad de Chicago (Estados Unidos) | $82,000 USD |
Universidad de Princeton(Estados Unidos) | $101,000 USD |
University of California, Berkeley (Estados Unidos) | $105,630 USD |
London School of Economics and Political Science (LSE) (Reino Unido) | $75,000 USD |
Yale University (Estados Unidos) | $120,000 USD |
University of Oxford (Reino Unido) | $98.000 USD |
Universidad de Cambridge (Reino Unido) | $108,000USD |
Columbia University(Estados Unidos) | $91.233 USD |
New York University (NYU) (Estados Unidos) | $60,699 USD |
Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) | $105,000 USD |
University of California, Los Angeles (UCLA) (Estados Unidos) | $100,000 USD |
Northwestern University (Estados Unidos) | $76,000 USD |
Bocconi University (Italia) | $62,000 USD |
National University of Singapore (NUS) (Singapore) | $83.700 USD |
UCL (Reino Unido) | $80,000 USD |
University of Toronto (Canadá) | $105,000 USD |
Peking University (China) | $79,200 USD |
University of British Columbia (Canadá) | $75.000 USD |
Tsinghua University (China) | $65,000 USD |
The University of Warwick (Reino Unido) | $76,000 USD |
University of Michigan-Ann Arbor (Estados Unidos) | $83,500 USD |
Cornell University (Estados Unidos) | $85,000 USD |
University of California, San Diego (UCSD) (Estados Unidos) | $72,000 USD |
ETH Zurich (Suiza) | $95,000 USD |
London Business School (Reino Unido) | $52,000 USD |
Universitat Pompeu Fabra (España) | $33,800 USD |
Duke University (Estados Unidos) | $75,000 USD |
Estos datos fueron obtenidos de bolsas de empleo como Glassdoor, Payscale e Indeed.
Es importante destacar que los salarios dependerán mucho de si eres recién egresado, años de experiencia, el tipo de empresa para el que trabajas (pública o privada) y estudios de especialización que tengas.
No es un secreto que un profesional con grado de Doctor o Maestría gana mucho más que un profesional con un título de licenciatura. Además, también puedes tener mayores ingresos si trabajas de forma independiente.
Para finalizar este artículo, esperamos que te haya sido útil para informarte más al respecto. En caso de que aún tengas una pregunta, no dudes en dejarla en la caja de comentarios. Tampoco olvides compartirlo con otras personas a las que les pueda interesar. ¡Hasta pronto!